الاستماع للمقالة:
موعدنا اليوم مع شرح طريقة كيف تعرف أسعار العملات اليوم، بدون مغادرة برنامجك في VBA، الاوفيس بجميع اصداراته 2003 أو 2007 أو 2010 أو 2013 أو 2016 أو 2019. سواء برنامج اكسس أو اكسل أو وورد أو باوربوينت.
مع التعرف على أالتعرف على نسخ النص الموجود في مربع النص إلى الحافظة. اسعار العمله بدون ان تغادربرنامجك، والكثير من المفاجآت اكتشفها بنفسك.....
نبدأ أولا
أكواد عملات العالم وأسماء العملات باللغة العربية والانجليزية
وهذا جدول يضم كود العملة، اسم العملة باللغة العربية، اسم العملة باللغة الانجليزيه. وهو مهم جدا للمحاسبين، وشركات الصرافة، وكل دارس ومحب للغة الانجليزية، اللغة الاأولى عالميا.
كود العمله | اسم العملة باللغة العربية | اسم العملة باللغة الانجليزية |
AED | الدرهم الإماراتي | Emirati Dirham |
AFN | الأفغاني الأفغانستاني | Afghan Afghani |
ALL | الليك الألباني | Albanian Lek |
AMD | الدرام الأرميني | Armenian Dram |
ANG | الجيلدر الهولندي | Dutch Guilder |
AOA | الكوانزا الأنجولية | Angolan Kwanza |
ARS | البيزو الأرجنتيني | Argentine Peso |
AUD | الدولار الأسترالي | Australian Dollar |
AWG | الجيلدر الأروبي أو الهولندي | Aruban or Dutch Guilder |
AZN | المانات الأذربيجاني | Azerbaijan Manat |
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني | Bosnian Convertible Marka |
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني | Barbadian or Bajan Dollar |
BDT | التاكا البنجلاديشية | Bangladeshi Taka |
BGN | الليف البلغاري | Bulgarian Lev |
BHD | الدينار البحريني | Bahraini Dinar |
BIF | الفرنك البوروندي | Burundian Franc |
BMD | الدولار البرمودي | Bermudian Dollar |
BND | الدولار البروني | Bruneian Dollar |
BOB | البوليفيانو البوليفي | Bolivian Bolíviano |
BRL | الريال البرازيلي | Brazilian Real |
BSD | الدولار الباهامي | Bahamian Dollar |
BTN | النغولتروم البوتاني | Bhutanese Ngultrum |
BWP | البولا البوتسوانية | Botswana Pula |
BYN | الروبل البلاروسية | Belarusian Ruble |
BZD | الدولار البليزي | Belizean Dollar |
CAD | الدولار الكندي | Canadian Dollar |
CDF | الفرنك الكنغولي | Congolese Franc |
CHF | الفرنك السويسري | Swiss Franc |
CLP | البيزو الشيلي | Chilean Peso |
CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | Chinese Yuan Renminbi |
COP | البيزو الكولومبي | Colombian Peso |
CRC | الكولون الكوستاريكي | Costa Rican Colon |
CUC | البيزو القابل للتحويل الكوبي | Cuban Convertible Peso |
CUP | البيزو الكوبي | Cuban Peso |
CVE | إسكيدو الرأس الأخضر | Cape Verdean Escudo |
CZK | الكورون التشيكي | Czech Koruna |
DJF | الفرنك الجيبوتي | Djiboutian Franc |
DKK | الكرون الدانماركي | Danish Krone |
DOP | البيزو الدومينيكي | Dominican Peso |
DZD | الدينار الجزائري | Algerian Dinar |
EGP | الجنيه المصري | Egyptian Pound |
ERN | الناكفا الإريترية | Eritrean Nakfa |
ETB | البير الأثيوبي | Ethiopian Birr |
EUR | اليورو | Euro |
FJD | الدولار الفيجي | Fijian Dollar |
FKP | جنيه جزيرة فوكلاند | Falkland Island Pound |
GBP | الجنيه البريطاني | British Pound |
GEL | اللاري الجورجي | Georgian Lari |
GGP | الجنيه الجيرنسي | Guernsey Pound |
GHS | السيدي الغاني | Ghanaian Cedi |
GIP | جنيه جبل طارق | Gibraltar Pound |
GMD | الدالاسي الجامبي | Gambian Dalasi |
GNF | الفرنك الغيني | Guinean Franc |
GTQ | الكتزل الجواتيمالي | Guatemalan Quetzal |
GYD | الدولار الجوياني | Guyanese Dollar |
HKD | دولار هونج كونج | Hong Kong Dollar |
HNL | اللامبيرا الهندوراسي | Honduran Lempira |
HRK | الكونا الكرواتية | Croatian Kuna |
HTG | الجورد الهايتي | Haitian Gourde |
HUF | الفورنت المجري | Hungarian Forint |
IDR | الروبية الأندونيسية | Indonesian Rupiah |
ILS | الشيكل الإسرائيلي | Israeli Shekel |
IMP | جنيه جزيرة مان | Isle of Man Pound |
INR | الروبية الهندية | Indian Rupee |
IQD | الدينار العراقي | Iraqi Dinar |
IRR | الريال الإيراني | Iranian Rial |
ISK | الكرونا الأيسلندية | Icelandic Krona |
JEP | الجنيه الجيرزي | Jersey Pound |
JMD | الدولار الجاميكي | Jamaican Dollar |
JOD | الدينار الأردني | Jordanian Dinar |
JPY | الين الياباني | Japanese Yen |
KES | الشلن الكيني | Kenyan Shilling |
KGS | السوم القيرغيزستاني | Kyrgyzstani Som |
KHR | الريال الكمبودي | Cambodian Riel |
KMF | الفرنك القمري | Comorian Franc |
KPW | الون الكوري الشمالي | North Korean Won |
KRW | الون الكوري الجنوبي | South Korean Won |
KWD | الدينار الكويتي | Kuwaiti Dinar |
KYD | الدولار الكايماني | Caymanian Dollar |
KZT | التنج الكازاخستاني | Kazakhstani Tenge |
LAK | الكيب اللاوسي | Lao Kip |
LBP | الجنيه اللبناني | Lebanese Pound |
LKR | الروبية السريلانكية | Sri Lankan Rupee |
LRD | الدولار الليبيري | Liberian Dollar |
LSL | اللوتي الباسوتو | Basotho Loti |
LYD | الدينار الليبي | Libyan Dinar |
MAD | الدرهم المغربي | Moroccan Dirham |
MDL | الليو المولدوفي | Moldovan Leu |
MGA | الأرياري المدغشقري | Malagasy Ariary |
MKD | الدينار المقدوني | Macedonian Denar |
MMK | الكيات البورمي | Burmese Kyat |
MNT | التوغريك المنغولي | Mongolian Tughrik |
MOP | الباتاكا الماكاوية | Macau Pataca |
MRU | الأوقية الموريتانية | Mauritanian Ouguiya |
MUR | الروبي الموريشي | Mauritian Rupee |
MVR | الروفيا المالديفية | Maldivian Rufiyaa |
MWK | الكواشا المالاوية | Malawian Kwacha |
MXN | البيزو المكسيكي | Mexican Peso |
MYR | الرينجت الماليزي | Malaysian Ringgit |
MZN | المتكال الموزمبيقي | Mozambican Metical |
NAD | الدولار الناميبي | Namibian Dollar |
NGN | النيرة النيجيرية | Nigerian Naira |
NIO | كوردوبا نيكاراجوي | Nicaraguan Cordoba |
NOK | الكرون النرويجي | Norwegian Krone |
NPR | الروبي النيبالي | Nepalese Rupee |
NZD | الدولار النيوزيلاندي | New Zealand Dollar |
OMR | الريال العماني | Omani Rial |
PAB | البالبوا البنمية | Panamanian Balboa |
PEN | سول البوريفي | Peruvian Sol |
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | Papua New Guinean Kina |
PHP | البيزو الفلبيني | Philippine Peso |
PKR | الروبية الباكستانية | Pakistani Rupee |
PLN | الزلوتي البولندي | Polish Zloty |
PYG | غواراني الباراجواي | Paraguayan Guarani |
QAR | الريال القطري | Qatari Riyal |
RON | الليو الجديد الروماني | Romanian Leu |
RSD | الدينار الصربي | Serbian Dinar |
RUB | الروبل الروسي | Russian Ruble |
RWF | الفرنك الرواندي | Rwandan Franc |
SAR | الريال السعودي | Saudi Arabian Riyal |
SBD | دولار جزر سليمان | Solomon Islander Dollar |
SCR | الروبية السيشيلية | Seychellois Rupee |
SDG | الجنيه السوداني | Sudanese Pound |
SEK | الكرونا السويدية | Swedish Krona |
SGD | الدولار السنغافوري | Singapore Dollar |
SHP | جنيه سانت هيليني | Saint Helenian Pound |
SLL | الليون السيراليوني | Sierra Leonean Leone |
SOS | الشلن الصومالي | Somali Shilling |
SPL | لويجينو سيبورجا | Seborgan Luigino |
SRD | الدولار السورينامي | Surinamese Dollar |
STN | دوربا ساو توميان | Sao Tomean Dobra |
SVC | الكولون السلفادوري | Salvadoran Colon |
SYP | الجنيه السوري | Syrian Pound |
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي | Swazi Lilangeni |
THB | البات التايلاندي | Thai Baht |
TJS | السوموني الطاجيكستاني | Tajikistani Somoni |
TMT | المانات التركمانستاني | Turkmenistani Manat |
TND | الدينار التونسي | Tunisian Dinar |
TOP | بانجا تون'جي | Tongan Pa'anga |
TRY | الليرة التركية | Turkish Lira |
TTD | الدولار التريندادي | Trinidadian Dollar |
TVD | دولار التوفالو | Tuvaluan Dollar |
TWD | الدولار الجديد التايواني | Taiwan New Dollar |
TZS | الشلن التنزاني | Tanzanian Shilling |
UAH | هيرفانا أوكرانية | Ukrainian Hryvnia |
UGX | الشلن الأوغندي | Ugandan Shilling |
USD | الدولار الأمريكي | US Dollar |
UYU | بيزو أورجواي | Uruguayan Peso |
UZS | السوم الأوزباكستاني | Uzbekistani Som |
VEF | البوليفار الفنزويلي | Venezuelan Bolívar |
VES | البوليفار الفنزويلي | Venezuelan Bolívar |
VND | الدونغ الفيتنامي | Vietnamese Dong |
VUV | فاتو ني-فانواتو | Ni-Vanuatu Vatu |
WST | تالا ساموية | Samoan Tala |
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | Central African CFA Franc BEAC |
XAG | أوقية فضة | Silver Ounce |
XAU | أوقية ذهب | Gold Ounce |
XCD | دولار شرق الكاريبي | East Caribbean Dollar |
XDR | حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي | IMF Special Drawing Rights |
XOF | الفرنك الوسط أفريقي | CFA Franc |
XPD | أوقية بالاديوم | Palladium Ounce |
XPF | الفرنك الباسيفيكي | CFP Franc |
XPT | أوقية بلاتينيوم | Platinum Ounce |
YER | الريال اليمني | Yemeni Rial |
ZAR | الراند الجنوب أفريقي | South African Rand |
ZMW | الكواشا الزامبية | Zambian Kwacha |
ZWD | الدولار الزيمبابوي | Zimbabwean Dollar |
ثانيا هذا فيديو شرح كيف تعرف اسعار العملات اليوم في برنامجك VBA الاوفيس
ينصح بمشاهدة هذا الفيديو، أكثر من مرة (لماذا؟)؛ حتى تستكشف جميع المفاجآت الموجودة بداخله، فهو ضمن سلسلة ما خف وزنه وغلا ثمنه، أي فاقت قيمته المدى.
رابط تحميل ملف كيف تعرف اسعار العملات اليوم في برنامجك VBA الاوفيس
ثالثا: لمن يريد تحميل الملف الذي تم استخدامه في الشرح اضغط هنا وعلق ولو بحرف على الموضوع أو أسفل افيديو في يوتيوب. تعليقك دين في رقبتك
**********
ادعمنا! اضغط هنا للاشتراك في قناتي على يوتيوب. ostazmas2، وقم بتفعيل زر الجرس للتنبيه وقت صدور الفيديو. وعلق ولو بحرف لكي تدعمنا للاستمرار من أجلكم.
***************
وأخيرا. الدال على الخير كفاعله. ساهم في نشر هذه الصفحة مع جميع أصدقائك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي
حتى تعم الفائدة لجميع الأصدقاء.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وانتظرونا. فالقادم أفضل بإذن الله.